إجمالي موارد المياه المتجددة لكل نسمة

3,065.4 (م3/ساكن/عام) in 2020

إجمالي موارد المياه المتجددة الفعلية السنوية لكل نسمة

التاريخ Value تغيير , %
2020 3,065.4 0.74 %
2019 3,042.8 0.74 %
2018 3,020.6 0.72 %
2017 2,999.0 0.70 %
2016 2,978.2 0.67 %
2015 2,958.4 0.64 %
2014 2,939.7 0.61 %
2013 2,921.8 0.60 %
2012 2,904.3 0.61 %
2011 2,886.7 0.63 %
2010 2,868.7 0.65 %
2009 2,850.1