نسبة الإعالة للأطفال (نسبة السكان في سن 0-19 لكل 100 نسمة 20-64)

70.3 (المعدل) in 2020

البيانات الفعلية

التاريخ Value تغيير , %
2020 70.3 -2.76 %
2019 72.3 -2.86 %
2018 74.5 -2.89 %
2017 76.7 -2.78 %
2016 78.9 -2.57 %
2015 80.9 -3.08 %
2014 83.5 -2.90 %
2013 86.0 -2.73 %
2012 88.4 -2.66 %
2011 90.8 -2.70 %
2010 93.4 -2.39 %
2009 95.6