إجمالي السكان، سنويًا حسب الفئة العمرية لسن خمس سنوات 0-4

633.65 (thousand persons) in 2020

كلا الجنسين مجتمعان

التاريخ Value تغيير , %
2020 633.65 -0.36 %
2019 635.95 -0.15 %
2018 636.89 -0.17 %
2017 637.96 -0.40 %
2016 640.52 -0.69 %
2015 644.95 -0.24 %
2014 646.53 -0.28 %
2013 648.32 0.01 %
2012 648.28 0.71 %
2011 643.72 1.73 %
2010 632.77 1.24 %
2009 624.99