عدد السكان الذين تتراوح أعمارهم من 0 إلى 14 عامًا (% من الإجمالي)

16.5 (النسبة المئوية) in 2022

عدد السكان الذين تتراوح أعمارهم من عمر الولادة إلى 14 عامًا كنسبة من إجمالي عدد السكان. ويعتمد عدد السكان على التعريف الفعلي لعدد السكان.

التاريخ Value تغيير , %
2022 16.5 -0.93 %
2021 16.7 -0.63 %
2020 16.8 -0.48 %
2019 16.9 -0.32 %
2018 16.9 -0.13 %
2017 16.9 -0.09 %
2016 17.0 -0.11 %
2015 17.0 -0.04 %
2014 17.0 0.05 %
2013 17.0 0.08 %
2012 17.0 0.08 %
2011 17.0