إجمالي موارد المياه المتجددة لكل نسمة

1,576.0 (م3/ساكن/عام) in 2021

إجمالي موارد المياه المتجددة الفعلية السنوية لكل نسمة

التاريخ Value تغيير , %
2021 1,576.0 -0.43 %
2020 1,582.8 -0.44 %
2019 1,589.8 -0.54 %
2018 1,598.4 -0.56 %
2017 1,607.5 -0.59 %
2016 1,617.1 -0.61 %
2015 1,626.9 -0.64 %
2014 1,637.3 -0.66 %
2013 1,648.2 -0.65 %
2012 1,658.9 -0.68 %
2011 1,670.4 -0.71 %
2010 1,682.3