عاملو التمريض والتوليد

6.7 (لكل 1000 من السكان) in 2021

التاريخ Value تغيير , %
2021 6.7 2.69 %
2018 6.5 8.61 %
2017 6.0 -5.66 %
2016 6.4 -2.48 %
2015 6.5 5.62 %
2014 6.2 -16.31 %
2013 7.4 -9.19 %
2012 8.1 4.25 %
2011 7.8 6.50 %
2010 7.3 45.70 %
2009 5.0 -0.20 %
2008 5.0