عدد السكان الذين تتراوح أعمارهم من 0 إلى 14 عامًا (% من الإجمالي)

22.1 (النسبة المئوية) in 2022

عدد السكان الذين تتراوح أعمارهم من عمر الولادة إلى 14 عامًا كنسبة من إجمالي عدد السكان. ويعتمد عدد السكان على التعريف الفعلي لعدد السكان.

التاريخ Value تغيير , %
2022 22.1 -1.30 %
2021 22.3 -1.29 %
2020 22.6 -1.28 %
2019 22.9 -1.29 %
2018 23.2 -1.33 %
2017 23.5 -1.36 %
2016 23.9 -1.38 %
2015 24.2 -1.36 %
2014 24.5 -1.25 %
2013 24.8 -1.23 %
2012 25.2 -1.37 %
2011 25.5