عدد السكان الذين تتراوح أعمارهم من 0 إلى 14 عامًا (% من الإجمالي)

20.8 (النسبة المئوية) in 2024

عدد السكان الذين تتراوح أعمارهم من عمر الولادة إلى 14 عامًا كنسبة من إجمالي عدد السكان. ويعتمد عدد السكان على التعريف الفعلي لعدد السكان.

التاريخ Value تغيير , %
2024 20.8 -0.95 %
2023 21.0 -0.74 %
2022 21.2 -0.74 %
2021 21.3 -1.21 %
2020 21.6 -1.58 %
2019 21.9 -1.69 %
2018 22.3 -1.75 %
2017 22.7 -1.79 %
2016 23.1 -1.87 %
2015 23.6 -1.91 %
2014 24.0 -1.78 %
2013 24.5