الفواكه

0.6 (جرام/نسمة/يوم) in 2021

باستثناء الخمر

التاريخ Value تغيير , %
2021 0.6 1.75 %
2020 0.6 39.02 %
2019 0.4 2.50 %
2018 0.4 0.00 %
2017 0.4 -14.89 %
2016 0.5 9.30 %
2015 0.4 7.50 %
2014 0.4 -4.76 %
2013 0.4 5.00 %
2012 0.4 5.26 %
2011 0.4 -13.64 %
2010 0.4