عدد السكان الذين تتراوح أعمارهم من 0 إلى 14 عامًا (% من الإجمالي)

18.2 (النسبة المئوية) in 2024

عدد السكان الذين تتراوح أعمارهم من عمر الولادة إلى 14 عامًا كنسبة من إجمالي عدد السكان. ويعتمد عدد السكان على التعريف الفعلي لعدد السكان.

التاريخ Value تغيير , %
2024 18.2 -1.60 %
2023 18.5 -1.46 %
2022 18.8 -1.25 %
2021 19.1 -0.97 %
2020 19.2 -1.08 %
2019 19.5 -1.12 %
2018 19.7 -1.10 %
2017 19.9 -1.23 %
2016 20.1 -1.01 %
2015 20.3 0.08 %
2014 20.3 0.73 %
2013 20.2