إجمالي السكان، لكلا الجنسين مجتمعين حسب الفئة العمرية الأوسع 0-14

76,913.75 (thousand persons) in 2020

البيانات الفعلية

التاريخ Value تغيير , %
2020 76,913.75 1.31 %
2019 75,915.61 1.42 %
2018 74,852.48 1.48 %
2017 73,762.17 1.47 %
2016 72,692.70 1.43 %
2015 71,667.40 1.23 %
2014 70,796.87 1.17 %
2013 69,978.77 1.13 %
2012 69,195.79 1.13 %
2011 68,420.60 1.16 %
2010 67,634.09 1.00 %
2009 66,965.25