موارد المياه: إجمالي الموارد المتجددة الداخلية للفرد

249 (م3/ساكن/عام) in 2020

إجمالي موارد المياه المتجددة الداخلية لكل ساكن

التاريخ Value تغيير , %
2020 249 -1.96 %
2019 254 -2.00 %
2018 259 -2.04 %
2017 265 -2.06 %
2016 270 -2.06 %
2015 276 -2.07 %
2014 282 -2.07 %
2013 288 -2.08 %
2012 294 -2.10 %
2011 300 -2.14 %
2010 307 -2.17 %
2009 313