Travel and tourism direct contribution to GDP growth rate

4.87 (النسبة المئوية) in 2019

التاريخ Value تغيير , %
2019 4.87 257.97 %
2018 1.36 15.42 %
2017 1.18 -86.65 %
2016 8.84 55.98 %
2015 5.66 -180.97 %
2014 -7.00 -204.33 %
2013 6.71 -190.62 %
2012 -7.40 -9.93 %
2011 -8.22 44.48 %
2010 -5.69 -14.69 %
2009 -6.66 -16,762.45 %
2008 0.04