السمك والطعام البحري

4.2 (جرام/نسمة/يوم) in 2021

التاريخ Value تغيير , %
2021 4.2 -2.10 %
2020 4.3 -2.05 %
2019 4.4 -11.69 %
2018 5.0 -3.31 %
2017 5.1 -3.57 %
2016 5.3 8.57 %
2015 4.9 0.82 %
2014 4.9 -0.41 %
2013 4.9 -0.61 %
2012 4.9 1.87 %
2011 4.8 -3.98 %
2010 5.0