عدد السكان الذين تتراوح أعمارهم من 0 إلى 14 عامًا (% من الإجمالي)

33.5 (النسبة المئوية) in 2024

عدد السكان الذين تتراوح أعمارهم من عمر الولادة إلى 14 عامًا كنسبة من إجمالي عدد السكان. ويعتمد عدد السكان على التعريف الفعلي لعدد السكان.

التاريخ Value تغيير , %
2024 33.5 -0.96 %
2023 33.8 -0.91 %
2022 34.1 -0.85 %
2021 34.4 -0.84 %
2020 34.7 -0.87 %
2019 35.0 -0.88 %
2018 35.3 -0.86 %
2017 35.6 -0.82 %
2016 35.9 -0.78 %
2015 36.2 -0.75 %
2014 36.5 -0.72 %
2013 36.7