إجمالي نسبة الإعالة (نسبة السكان في سن 0-14 و65فأكثر لكل 100 نسمة 15-64)

71.7 (المعدل) in 2020

البيانات الفعلية

التاريخ Value تغيير , %
2020 71.7 -1.48 %
2019 72.8 -1.49 %
2018 73.9 -1.47 %
2017 75.0 -1.37 %
2016 76.0 -1.21 %
2015 77.0 -1.43 %
2014 78.1 -1.32 %
2013 79.1 -1.32 %
2012 80.2 -1.53 %
2011 81.4 -1.84 %
2010 82.9 -2.34 %
2009 84.9