مؤشر الازدهار ليجاتوم

77.15 (مجموع النقاط، الأعلى = الأفضل) in 2021

Overall prosperity is avearge value of all pillars

التاريخ Value تغيير , %
2021 77.15 -0.39 %
2020 77.45 -0.62 %
2019 77.93 0.18 %
2018 77.80 0.52 %
2017 77.39 -0.35 %
2016 77.66 0.44 %
2015 77.32 0.51 %
2014 76.93 0.01 %
2013 76.93 0.07 %
2012 76.87 -0.18 %
2011 77.01 -0.36 %
2010 77.29