عدد السكان الذين تتراوح أعمارهم من 0 إلى 14 عامًا (% من الإجمالي)

17.3 (النسبة المئوية) in 2024

عدد السكان الذين تتراوح أعمارهم من عمر الولادة إلى 14 عامًا كنسبة من إجمالي عدد السكان. ويعتمد عدد السكان على التعريف الفعلي لعدد السكان.

التاريخ Value تغيير , %
2024 17.3 -1.53 %
2023 17.6 -1.61 %
2022 17.9 -1.46 %
2021 18.1 -1.34 %
2020 18.4 -1.16 %
2019 18.6 -0.95 %
2018 18.8 -0.81 %
2017 18.9 -0.67 %
2016 19.1 -0.65 %
2015 19.2 -0.59 %
2014 19.3 -0.53 %
2013 19.4