إجمالي إمداد الغذاء

2,631 (كيلو كالوري/نسمة/اليوم) in 2022

التاريخ Value تغيير , %
2022 2,631 4.95 %
2021 2,507 -5.18 %
2020 2,644 1.85 %
2019 2,596 -1.70 %
2018 2,641 2.96 %
2017 2,565 -1.00 %
2016 2,591 1.13 %
2015 2,562 2.44 %
2014 2,501 -0.08 %
2013 2,503 0.24 %
2012 2,497 1.71 %
2011 2,455