إجمالي السكان، سنويًا حسب الفئة العمرية لسن خمس سنوات 0-4

301.75 (thousand persons) in 2020

كلا الجنسين مجتمعان

التاريخ Value تغيير , %
2020 301.75 0.18 %
2019 301.20 0.11 %
2018 300.87 -0.19 %
2017 301.45 -0.83 %
2016 303.96 -1.61 %
2015 308.95 -0.64 %
2014 310.95 -0.73 %
2013 313.22 -0.41 %
2012 314.50 0.62 %
2011 312.58 2.14 %
2010 306.02 1.38 %
2009 301.86