موارد المياه: إجمالي الموارد المتجددة الداخلية للفرد

70,464 (م3/ساكن/عام) in 2020

إجمالي موارد المياه المتجددة الداخلية لكل ساكن

التاريخ Value تغيير , %
2020 70,464 -0.78 %
2019 71,019 -0.76 %
2018 71,563 -0.78 %
2017 72,125 -0.86 %
2016 72,749 -0.97 %
2015 73,464 -1.11 %
2014 74,286 -1.22 %
2013 75,205 -1.29 %
2012 76,191 -1.30 %
2011 77,198 -1.26 %
2010 78,185 -1.21 %
2009 79,141