معدل الاغتصاب على المستوى القومي لكل 100.000 نسمة

21.9 (cases per 100,000 population) in 2014

"الاغتصاب" يعني الاتصال الجنسي دون موافقة صالحة. (UN-CTS M3.4)

التاريخ Value تغيير , %
2014 21.9 -2.06 %
2013 22.4 0.49 %
2012 22.2 2.49 %
2011 21.7 13.14 %
2010 19.2 -7.16 %
2009 20.7 4.45 %
2008 19.8 -1.30 %
2007 20.0 11.33 %
2006 18.0 4.29 %
2005 17.3 7.20 %
2004 16.1 4.01 %
2003 15.5