إجمالي سحب المياه للفرد

124.03 (م3/ساكن/عام) in 2020

إجمالي كمية المياه السنوية المسحوبة لكل فرد.

التاريخ Value تغيير , %
2020 124.03 -0.52 %
2019 124.69 -0.58 %
2018 125.41 -0.62 %
2017 126.18 -0.64 %
2016 127.00 2.51 %
2015 123.89 14.01 %
2014 108.67 -6.52 %
2013 116.25 -8.68 %
2012 127.30 6.09 %
2011 119.99 -5.19 %
2010 126.56 -1.31 %
2009 128.24