مؤشر الازدهار ليجاتوم

79.60 (مجموع النقاط، الأعلى = الأفضل) in 2021

Overall prosperity is avearge value of all pillars

التاريخ Value تغيير , %
2021 79.60 -0.48 %
2020 79.98 -0.80 %
2019 80.62 -0.06 %
2018 80.67 0.10 %
2017 80.59 0.37 %
2016 80.29 0.72 %
2015 79.72 0.22 %
2014 79.55 -0.24 %
2013 79.74 0.26 %
2012 79.53 1.20 %
2011 78.59 0.51 %
2010 78.19