نسبة الإعالة لكبار السن (نسبة السكان في سن 65 فأكثر لكل 100 نسمة 15-64)

48.9 (المعدل) in 2100

medium fertility variant

التاريخ Value تغيير , %
2100 48.9 0.28 %
2099 48.8 0.21 %
2098 48.7 0.16 %
2097 48.6 0.16 %
2096 48.5 0.19 %
2095 48.4 0.55 %
2094 48.1 0.52 %
2093 47.9 0.51 %
2092 47.6 0.55 %
2091 47.4 0.66 %
2090 47.1 0.98 %
2089 46.6