عدد السكان الذين تتراوح أعمارهم من 0 إلى 14 عامًا (% من الإجمالي)

23.8 (النسبة المئوية) in 2024

عدد السكان الذين تتراوح أعمارهم من عمر الولادة إلى 14 عامًا كنسبة من إجمالي عدد السكان. ويعتمد عدد السكان على التعريف الفعلي لعدد السكان.

التاريخ Value تغيير , %
2024 23.8 -1.16 %
2023 24.1 -2.22 %
2022 24.6 -2.23 %
2021 25.2 -1.12 %
2020 25.5 -1.01 %
2019 25.8 0.35 %
2018 25.7 1.97 %
2017 25.2 1.00 %
2016 24.9 -0.61 %
2015 25.1 -1.32 %
2014 25.4 -1.54 %
2013 25.8