موارد المياه: إجمايل الموارد المتجددة للفرد (فعلي)

3,645.4 (م3/ساكن/عام) in 2021

إجمالي موارد المياه المتجددة الفعلية لكل نسمة

التاريخ Value تغيير , %
2021 3,645.4 -0.56 %
2020 3,665.8 -0.72 %
2019 3,692.6 -0.86 %
2018 3,724.5 -0.95 %
2017 3,760.1 -1.07 %
2016 3,800.9 -1.13 %
2015 3,844.3 -1.16 %
2014 3,889.4 -1.23 %
2013 3,938.0 -1.31 %
2012 3,990.2 -1.39 %
2011 4,046.3 -1.42 %
2010 4,104.5