عدد السكان الذين تتراوح أعمارهم من 0 إلى 14 عامًا (% من الإجمالي)

24.5 (النسبة المئوية) in 2022

عدد السكان الذين تتراوح أعمارهم من عمر الولادة إلى 14 عامًا كنسبة من إجمالي عدد السكان. ويعتمد عدد السكان على التعريف الفعلي لعدد السكان.

التاريخ Value تغيير , %
2022 24.5 -1.79 %
2021 25.0 -1.51 %
2020 25.3 -1.56 %
2019 25.7 -1.74 %
2018 26.2 -1.76 %
2017 26.7 -1.71 %
2016 27.1 -1.75 %
2015 27.6 -1.75 %
2014 28.1 -1.66 %
2013 28.6 -1.57 %
2012 29.0 -1.46 %
2011 29.5