نسبة إعالة الأطفال (نسبة السكان في سن 0-14 لكل 100 نسمة 15-64)

40.8 (المعدل) in 2020

البيانات الفعلية

التاريخ Value تغيير , %
2020 40.8 -0.59 %
2019 41.0 -0.79 %
2018 41.4 -0.88 %
2017 41.7 -0.65 %
2016 42.0 -0.24 %
2015 42.1 -0.52 %
2014 42.3 -0.37 %
2013 42.5 -0.43 %
2012 42.7 -0.84 %
2011 43.0 -1.41 %
2010 43.6 -1.51 %
2009 44.3