إجمالي نسبة الإعالة (نسبة السكان في سن 0-14 و65فأكثر لكل 100 نسمة 15-64)

79.1 (المعدل) in 2100

medium fertility variant

التاريخ Value تغيير , %
2100 79.1 0.24 %
2099 78.9 0.20 %
2098 78.7 0.17 %
2097 78.6 0.15 %
2096 78.5 0.14 %
2095 78.4 0.35 %
2094 78.1 0.28 %
2093 77.9 0.21 %
2092 77.7 0.18 %
2091 77.6 0.21 %
2090 77.4 0.32 %
2089 77.2