موارد المياه: إجمالي الموارد المتجددة الداخلية للفرد

618 (م3/ساكن/عام) in 2021

إجمالي موارد المياه المتجددة الداخلية لكل ساكن

التاريخ Value تغيير , %
2021 618 0.42 %
2020 615 0.22 %
2019 614 0.05 %
2018 614 0.13 %
2017 613 0.27 %
2016 611 0.30 %
2015 609 0.24 %
2014 608 0.27 %
2013 606 0.28 %
2012 605 0.31 %
2011 603 0.34 %
2010 601