نسبة الإعالة لكبار السن (نسبة السكان في سن 65 فأكثر لكل 100 نسمة 15-64)

4.0 (المعدل) in 2020

البيانات الفعلية

التاريخ Value تغيير , %
2020 4.0 10.07 %
2019 3.7 8.72 %
2018 3.4 7.45 %
2017 3.1 6.65 %
2016 2.9 6.12 %
2015 2.8 2.37 %
2014 2.7 1.12 %
2013 2.7 0.38 %
2012 2.7 -0.08 %
2011 2.7 -0.37 %
2010 2.7 -2.38 %
2009 2.7