إجمالي السكان، كلا الجنسين مجتمعان حسب الفئة العمرية الأسوع، 50 عامًا فأكثر

840.20 (thousand persons) in 2020

البيانات الفعلية

التاريخ Value تغيير , %
2020 840.20 9.52 %
2019 767.16 9.96 %
2018 697.64 10.43 %
2017 631.76 10.85 %
2016 569.91 11.15 %
2015 512.76 11.80 %
2014 458.64 11.69 %
2013 410.64 11.56 %
2012 368.10 11.44 %
2011 330.30 11.20 %
2010 297.03 7.14 %
2009 277.24