إجمالي نسبة الإعالة (نسبة السكان في سن 0-14 و65فأكثر لكل 100 نسمة 15-64)

56.0 (المعدل) in 2100

medium fertility variant

التاريخ Value تغيير , %
2100 56.0 0.32 %
2099 55.8 0.19 %
2098 55.7 0.05 %
2097 55.7 -0.05 %
2096 55.7 -0.08 %
2095 55.8 -0.15 %
2094 55.8 -0.26 %
2093 56.0 -0.37 %
2092 56.2 -0.43 %
2091 56.4 -0.41 %
2090 56.7 -0.32 %
2089 56.9