موارد المياه: إجمايل الموارد المتجددة للفرد (فعلي)

4.7 (م3/ساكن/عام) in 2020

إجمالي موارد المياه المتجددة الفعلية لكل نسمة

التاريخ Value تغيير , %
2020 4.7 -1.49 %
2019 4.8 -1.66 %
2018 4.8 -1.96 %
2017 4.9 -2.45 %
2016 5.1 -3.07 %
2015 5.2 -3.77 %
2014 5.4 -4.46 %
2013 5.7 -5.03 %
2012 6.0 -5.40 %
2011 6.3 -5.56 %
2010 6.7 -5.71 %
2009 7.1