إجمالي السكان، لكلا الجنسين مجتمعين حسب الفئة العمرية الأوسع 0-14

2,277.33 (thousand persons) in 2020

البيانات الفعلية

التاريخ Value تغيير , %
2020 2,277.33 1.90 %
2019 2,234.91 2.04 %
2018 2,190.23 2.17 %
2017 2,143.64 2.28 %
2016 2,095.79 2.38 %
2015 2,047.08 2.53 %
2014 1,996.48 2.59 %
2013 1,946.00 2.73 %
2012 1,894.29 3.00 %
2011 1,839.18 3.36 %
2010 1,779.36 2.94 %
2009 1,728.52