نسبة الإعالة لكبار السن (نسبة السكان في سن 65 فأكثر لكل 100 نسمة 15-64)

17.7 (المعدل) in 2100

medium fertility variant

التاريخ Value تغيير , %
2100 17.7 1.46 %
2099 17.4 1.45 %
2098 17.2 1.45 %
2097 16.9 1.46 %
2096 16.7 1.50 %
2095 16.4 1.38 %
2094 16.2 1.36 %
2093 16.0 1.34 %
2092 15.8 1.35 %
2091 15.6 1.39 %
2090 15.3 1.33 %
2089 15.1