حالات الإصابة بالسُعال الديكي المبلغ عنها

0 (العدد) in 1997

التاريخ Value تغيير , %
1997 0 -100.00 %
1995 4 -99.64 %
1993 1,103 -41.95 %
1992 1,900 -67.86 %
1991 5,911 7.51 %
1990 5,498 8.38 %
1989 5,073 -10.36 %
1988 5,659 -9.40 %
1987 6,246 -42.49 %
1986 10,861 -2.38 %
1985 11,126 10.39 %
1984 10,079