عاملو التمريض والتوليد

4.8 (لكل 1000 من السكان) in 2021

التاريخ Value تغيير , %
2021 4.8 -0.44 %
2020 4.8 -0.67 %
2019 4.8 0.71 %
2018 4.8 0.89 %
2017 4.7 -15.73 %
2009 5.6 10.05 %
2008 5.1 9.81 %
2007 4.6 5.50 %
2006 4.4 2.92 %
2005 4.3 0.82 %
2004 4.2 0.05 %
2003 4.2