إجمالي موارد المياه المتجددة لكل نسمة

2,064.2 (م3/ساكن/عام) in 2021

إجمالي موارد المياه المتجددة الفعلية السنوية لكل نسمة

التاريخ Value تغيير , %
2021 2,064.2 -2.24 %
2020 2,111.5 -2.33 %
2019 2,162.0 -2.34 %
2018 2,213.8 -2.39 %
2017 2,268.0 -2.33 %
2016 2,322.1 -2.43 %
2015 2,379.9 -2.68 %
2014 2,445.4 -3.44 %
2013 2,532.6 -4.56 %
2012 2,653.5 -4.39 %
2011 2,775.3 -3.44 %
2010 2,874.2