معدل الوفيات الخام

10.55 (الوفيات لكل 1000 من السكان، متوسط متغير الخصوبة) in 2020

عدد الوفيات خلال فترة معينة مقسومًا على السنوات التي عشاها الشخص من خلال السكان فوق تلك الفترة الزمنية. يتم التعبير كعدد الوفيات لكل 1000 نسمة.

التاريخ Value تغيير , %
2020 10.55 -3.00 %
2019 10.88 -3.00 %
2018 11.21 -3.14 %
2017 11.58 -3.47 %
2016 11.99 -3.96 %
2015 12.49 -4.59 %
2014 13.09 -5.31 %
2013 13.82 -6.05 %
2012 14.71 -6.78 %
2011 15.78 -7.50 %
2010 17.06 -8.14 %
2009 18.57