نِسْبَةُ الجِنْس حسب الفئة العمرية الأوسع، 25-69

104.07 (الذكور لكل 100 أنثى) in 2020

البيانات الفعلية

التاريخ Value تغيير , %
2020 104.07 0.32 %
2015 103.73 -0.29 %
2010 104.04 -0.56 %
2005 104.62 -0.42 %
2000 105.06 -0.71 %
1995 105.81 -1.03 %
1990 106.91 -0.54 %
1985 107.50 -0.29 %
1980 107.80 -0.05 %
1975 107.86 0.16 %
1970 107.68 1.03 %
1965 106.58