حالات التهاب الغدة النُكافية المُبلغ عنها

92,060 (العدد) in 2024

التاريخ Value تغيير , %
2024 92,060 -11.49 %
2022 104,016 -13.29 %
2021 119,955 -7.10 %
2020 129,120 -50.16 %
2018 259,071 2.50 %
2017 252,740 44.42 %
2016 175,001 -4.28 %
2015 182,833 -2.49 %
2014 187,500 -42.79 %
2013 327,759 -31.65 %
2012 479,518 5.53 %
2011 454,385