Travel and tourism direct contribution to GDP growth rate

6.37 (النسبة المئوية) in 2019

التاريخ Value تغيير , %
2019 6.37 -12.98 %
2018 7.32 -33.60 %
2017 11.02 -17.12 %
2016 13.30 9.76 %
2015 12.12 -9.45 %
2014 13.39 25.52 %
2013 10.66 -1.22 %
2012 10.80 -57.97 %
2011 25.68 123.39 %
2010 11.50 27.35 %
2009 9.03 -579.13 %
2008 -1.88