Travel and tourism direct contribution to GDP in current prices (LCU)

2,755.6 (العملة القومية (بالمليارات)) in 2019

التاريخ Value تغيير , %
2019 2,755.6 9.00 %
2018 2,528.1 10.51 %
2017 2,287.6 15.60 %
2016 1,978.9 14.46 %
2015 1,728.9 12.24 %
2014 1,540.4 14.36 %
2013 1,346.9 13.09 %
2012 1,191.0 13.58 %
2011 1,048.7 36.02 %
2010 771.0 19.17 %
2009 647.0 8.76 %
2008 594.8