عدد السكان الذين تتراوح أعمارهم من 0 إلى 14 عامًا (% من الإجمالي)

16.0 (النسبة المئوية) in 2024

عدد السكان الذين تتراوح أعمارهم من عمر الولادة إلى 14 عامًا كنسبة من إجمالي عدد السكان. ويعتمد عدد السكان على التعريف الفعلي لعدد السكان.

التاريخ Value تغيير , %
2024 16.0 -3.51 %
2023 16.6 -3.11 %
2022 17.1 -2.62 %
2021 17.6 -2.08 %
2020 18.0 -1.33 %
2019 18.2 -0.71 %
2018 18.3 -0.13 %
2017 18.4 0.26 %
2016 18.3 -0.07 %
2015 18.3 -0.06 %
2014 18.3 0.13 %
2013 18.3