صافي معدل الهجرة

10.50 (لكل 1000 من السكان) in 2020

عدد المهاجرين مطروحًا منه عدد النازحين على مدار فترة، مقسومًا على السنوات التي عاشها الشخص من خلال سكان الدولة المستقبلة خلال هذه الفترة. ويتم التعبير عنها بصافي عدد المهاجرين لكل 1000 نسمة.

التاريخ Value تغيير , %
2020 10.50 -1.57 %
2019 10.67 -1.71 %
2018 10.86 -1.87 %
2017 11.06 -2.01 %
2016 11.29 -2.12 %
2015 11.53 -2.20 %
2014 11.79 -2.21 %
2013 12.06 -2.20 %
2012 12.33 -2.14 %
2011 12.60 -2.08 %
2010 12.87 -2.03 %
2009 13.14