إجمالي نسبة الإعالة (نسبة السكان في سن 0-19 و65 فأكثر لكل 100 نسمة 20-64)

76.4 (المعدل) in 2020

البيانات الفعلية

التاريخ Value تغيير , %
2020 76.4 0.91 %
2019 75.7 1.07 %
2018 74.9 1.16 %
2017 74.1 1.08 %
2016 73.3 0.84 %
2015 72.7 0.55 %
2014 72.3 0.41 %
2013 72.0 0.32 %
2012 71.7 0.31 %
2011 71.5 0.40 %
2010 71.2 0.24 %
2009 71.0