إجمالي الوفيات، كلا الجنسين مجتمعان، حسب الفئة العمرية الأوسع، 25-69

79.03 (آلاف) in 2020

البيانات الفعلية

التاريخ Value تغيير , %
2020 79.03 -6.93 %
2015 84.91 -3.96 %
2010 88.41 -0.67 %
2005 89.00 -3.41 %
2000 92.14 -9.94 %
1995 102.30 -9.63 %
1990 113.20 -8.48 %
1985 123.70 -8.39 %
1980 135.02 -0.93 %
1975 136.28 2.09 %
1970 133.49 3.80 %
1965 128.60