الفواكه

1.1 (جرام/نسمة/يوم) in 2021

باستثناء الخمر

التاريخ Value تغيير , %
2021 1.1 -1.83 %
2020 1.1 0.00 %
2019 1.1 -1.80 %
2018 1.1 -5.13 %
2017 1.2 -4.88 %
2016 1.2 0.00 %
2015 1.2 0.00 %
2014 1.2 -3.91 %
2013 1.3 3.23 %
2012 1.2 -1.59 %
2011 1.3 -8.03 %
2010 1.4