تجارة الجملة وتجارة التجزئة والمطاعم والفنادق (ISIC G-H)

64,981,676,049 (دولار أمريكي) in 2022

التاريخ Value تغيير , %
2022 64,981,676,049 -7.23 %
2021 70,045,278,010 20.72 %
2020 58,025,197,455 -0.24 %
2019 58,162,158,143 -3.28 %
2018 60,132,976,424 -1.02 %
2017 60,754,644,405 4.24 %
2016 58,282,584,173 3.46 %
2015 56,333,487,423 -13.41 %
2014 65,054,217,557 1.56 %
2013 64,056,925,844 7.39 %
2012 59,648,864,289 -4.27 %
2011 62,308,046,506